Quarzsand-Nass- und Trocken-Magnettrommelabscheider vom chinesischen Hersteller
Quarzsand-Nass- und Trocken-Magnettrommelabscheider vom chinesischen Hersteller. Magnetischer Trommelabscheider. Verwend
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | CTD1500*3000 |
Typ | Magnetischer Separator |
Stromspannung | 380V |
Gewicht | 2t |
Material | Kohlenstoffstahl |
Materialmerkmal | Hitzebeständig |
Zertifizierung | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE |
Energie sparen | Energie sparen |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Rot |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Langes Leben |
Arbeitstyp | Trocken- und Nassverfahren |
Magnetische Feldstärke | 1400-4000 Gauß |
Installation | Leitfaden für Ingenieure |
Preis | Kann verhandelt werden |
Transportpaket | In Container laden |
Spezifikation | CTB-Serie |
Warenzeichen | Hengxing |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze ein Jahr |
Produktbeschreibung
Quarzsand-Nass- und Trocken-Magnettrommelabscheider vom chinesischen Hersteller Magnettrommelabscheider Verwendung und Anwendung:Der Nasstrommel-Magnetabscheider mit niedriger Intensität wird hauptsächlich zur Eisenerzaufbereitung verwendet. Durch Nassverarbeitung werden Eisenrückstände sowie Verunreinigungen aus den Industriematerialien entfernt
Der nasse Halbgegenstrom-Magnetabscheider CTB eignet sich für die Reinigung und Reinigung stark magnetischer Materialien mit einer Partikelgröße unter 0,5 mm zur Nasstrennung von Erzen, insbesondere für die Auswahl von Mineralien mit einer Partikelgröße von 0,15 bis 0 mm. Oder entfernen Sie die starken magnetischen Mineralien, gemischt mit nichtmagnetischen Mineralien.
Magnetischer Trommelabscheider Funktionsprinzip:
Wenn der Erzbrei in das Magnetfeld strömt, werden die stark magnetischen Mineralien an der Oberfläche der Trommel adsorbiert. Die schwach magnetischen und nicht magnetischen Mineralien werden abgestoßen und ausgetragen, während die stark magnetischen Mineralien auf der Oberfläche der Trommel mit der Trommel rotieren und aus dem Magnetfeld herausgeholt werden, um den Sortiervorgang abzuschließen.
Eigenschaften des magnetischen Trommelabscheiders:
1. Fortschrittliches Magnetkreisdesign, tiefe magnetische Wirkungstiefe und hohe Erholung.
2. Einfache und kompakte Struktur, starke Magnetkraft.
3. Einfache Wartung, einfache Installation, zuverlässige Leistung.
4. Stabiles und zuverlässiges Fahrgerät, keine Fehlfunktion oder Ausfälle über einen langen Zeitraum.
Magnetischer TrommelabscheiderTechnische Spezifikationen :
Modell | Trommeldurchmesser (mm) | Trommellänge (mm) | Drehzahl (U/min) | Futtergröße (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2:0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2:0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2:0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3:0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3:0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3:0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3:0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3:0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3:0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3:0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3:0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3:0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3:0 | 170-280 | 11 |
Technischer Parameter des Trockenmagnettrommelabscheiders
Modell | CTG 7518 | CTG 9018 | CTG 1018 | CTG 1021 | CTG1024 | CTG 1230 | CTG 1530 |
Trommelgröße (mm) | 750X1800 | 900X1800 | 1050X1800 | 1050X2100 | 1050X2400 | 1200X3000 | 1500X3000 |
Kapazität (T/H) | 40 bis 50 | 45 bis 55 | 100 bis 120 | 125 bis 145 | 130 bis 180 | 150 bis 220 | 170 bis 250 |
Futtergröße (mm) | 0 bis 8 | 0 bis 8 | 0 bis 8 | 0 bis 10 | 0 bis 10 | 0 bis 10 | 0 bis 10 |
Motor (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Wassergehalt | 0-3% | 0-3% | 0-3% | 0-3% | 0-3% | 0-3% | 0-3% |
Drehung (r/m) | 34 | 30 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 21 | 18 |
Fabrik :
Ähnliche Produkte