Hochleistungs-Trommel-Permanentmagnet-Trockenabscheider
Hochleistungs-Trommeltyp Permanentmagnet-Trockenabscheider l Produkteinführung Magnetischer Trockenabscheider wird haup
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | CXJ |
Typ | Magnetischer Separator |
Stromspannung | 220V |
Gewicht | 2t |
Material | Kohlenstoffstahl |
Materialmerkmal | Öl resistent |
Zertifizierung | ISO9001:2008, CE |
Energie sparen | Energie sparen |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Mehrfarbig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Bergbauobjekt | Rollenmagnetabscheider |
Produktionskapazität | Tatsächlicher Bedarf, 10 Sätze/Monat |
Abmessung (L*B*H) | Verschiedene Größen |
Trommeldurchmesser | 300~1000 mm |
Motorleistung | 0,75~6 kW |
Kapazität | 3~120 t/h |
Maschinengewicht | 1120~4580 kg |
Magnetische Intensität | 2500~4000 GS |
Materialkörnigkeit | 0~25mm |
Trommellänge | 400~2000 mm |
Transportpaket | Eisen- oder Sperrholzgehäuse |
Spezifikation | ISO-9001: 2008 |
Warenzeichen | Cishen |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktbeschreibung
Hochleistungs-Trommel-Permanentmagnet-Trockenabscheider
l Produkteinführung
Magnetischer Trockenabscheider wird hauptsächlich zur Trennung von hochintensivem magnetischem Erz verwendet. Es eignet sich zur Trennung von Eisen in der Metallurgie, der Kohleindustrie, im Bergbau, bei Isoliermaterialien, der Zementindustrie, der Chemie, der Baustoffindustrie, der Lebensmittelindustrie usw. In diesem Separator wird das Material in der gleichen Richtung zugeführt, in der sich die Trommel dreht.
Der magnetische Trockenabscheider verfügt über eine große Verarbeitungskapazität und eignet sich gut für die Auswahl und Verfeinerung von hochintensivem Magnetmaterial mittlerer bis großer Körnigkeit (<= 10 mm), für die Rückgewinnung schwerer magnetischer Medien und für die Entfernung von Eisen aus Mineralien.
Der magnetische Trockenabscheider nutzt leistungsstarkes permanentmagnetisches Nd-Eisen-Bor-Material als Magnetquelle und zeichnet sich durch ein hochintensives Magnetfeld, eine starke Anziehungskraft und eine hohe Trenneffizienz aus. Und es ist wartungsfrei, wirtschaftlich, sicher und zuverlässig.
Der magnetische Trockenabscheider ist in der Lage, die Menge des zuzuführenden Materials anzupassen und zu steuern und ist auf unterschiedliche Materialkörnigkeit anwendbar.
l Wichtigste technische Daten
Modell | Trommelgröße (mm) | Intensität des magnetischen Feldes (Gs) | Anzahl Trommeln | Drehzahl der Trommel (U/min) | Verarbeitung von Trommeln (T/h) | Materialkörnigkeit (mm) | Motorleistung (KW) | Gesamtabmessungen (mm) | Gewicht (Kg) |
CXJ-40-1 | Φ300×400 | 2500~4000 | 1 | 16~30 | ≤3 | ≤10 | 0,75 | 920×670×1050 | 1120 |
CXJ-60-1 | Φ400×600 | 2500~4000 | 1 | ≤5 | ≤12 | 0,75 | 1150×880×1220 | 1350 | |
CXJ-60-2 | Φ400×600 | 2500~4000 | 2 | ≤10 | ≤15 | 0,75×2 | 1150×1520×1220 | 1980 | |
CXJ-80-1 | Φ450×800 | 2500~4000 | 1 | ≤10 | ≤15 | 1.5 | 1380×960×1280 | 1500 | |
CXJ-80-2 | Φ450×800 | 2500~4000 | 2 | ≤15 | ≤15 | 1,5×2 | 1380×1650×1280 | 2200 | |
CXJ-100-1 | Φ500×1000 | 2500~4000 | 1 | ≤20 | ≤15 | 1.5 | 1630×1000×1350 | 1850 | |
CXJ-100-2 | Φ500×1000 | 2500~4000 | 2 | ≤30 | ≤15 | 1,5×2 | 1630×1780×1350 | 2880 | |
CXJ-120-1 | Φ600×1200 | 2500~4000 | 1 | ≤35 | ≤18 | 1.5 | 1880×1960×1460 | 2400 | |
CXJ-120-2 | Φ600×1200 | 2500~4000 | 2 | ≤60 | ≤18 | 1,5×2 | 1880×1180×1460 | 3260 | |
CXJ-150-1 | Φ800×1500 | 2500~4000 | 1 | ≤60 | ≤20 | 2.2 | 2160×1480×1680 | 2850 | |
CXJ-150-2 | Φ800×1500 | 2500~4000 | 2 | ≤90 | ≤20 | 2,2×2 | 2160×2250×1680 | 3280 | |
CXJ-200-1 | Φ1000×2000 | 2500~4000 | 1 | ≤80 | ≤25 | 3 | 2860×1750×1880 | 3650 | |
CXJ-200-2 | Φ1000×2000 | 2500~4000 | 2 | ≤120 | ≤25 | 3×2 | 2860×2850×1880 | 4580 |
Unser Unternehmen
Ausstellungsfotos
Fabrikfotos
heiße Produkte
Ähnliche Produkte
-
Nasstrommel-Magnetabscheider mit hohem Gauss-Wert in der Metallabscheidung
-
Crs 400X300 Elektromagnetischer Nasstrommel-Magnetextraktor Kleiner Labor-Magnetabscheider für Magnetit, Maghemit, Titanic-Magnetit und Pyrrhotit
-
Preis für industrielle Hochgeschwindigkeits-Horizontalschnecken-Dekanterzentrifuge
-
Ersatz-Hitachi-Kobelco-Schrauben-Luftkompressor-Ölabscheider 59031080 P-CE03-566